top of page

Email Me

感知吉客|客吉感知

Success! Message received.

UNISLETTER #120:遠東Sogo(忠孝館)近五年營業額之分析|台灣六月零售(店中店)客流指數
UNISLETTER #119:新竹巨城購物中心 近五年營業額之分析|台灣五月零售(店中店)客流指數
UNISLETTER #118:新光三越台南新天地 近四年營業額之分析|台灣(店中店)四月客流指數${contact.Name.First}${contact.Name
UNISLETTER #117:板橋大遠百 近五年營業額之分析|台灣(店中店)三月客流指數
UNISLETTER #116:台中三井Outlet 近四年營業額之分析|台灣(店中店)二月客流指數
UNISLETTER #115:台灣主要商場 2020-2022 年度營收概覽|近十年消費者物價指數之變化
UNISLETTER #114:祝大家 兔年揚眉兔氣|近五年 廣三Sogo營業額之分析
UNISLETTER #113:祝您 2023 年萬象更新|近五年義大世界 Outlet 營業額之分析
UNISLETTER #112:歷年台灣人均GDP的趨勢|傢俱店複合藝術策展
UNISLETTER #111:近十年電腦及資訊服務產業之分析|永續發展的零售模式
UNISLETTER #110:高雄夢時代 近五年營業額分析|台灣零售(店中店)九月指數
UNISLETTER #109:漢神百貨近六年營業額分析|運動產業近十年的營業額分析
UNISLETTER #108:台灣零售(店中店)指數|軌道生活 - 都會輕軌旁的美術館
UNISLETTER #107:日本邊境開放前之客流指數趨勢|澎湖縣特定景點歷年七月觀光客趨勢
UNISLETTER #106:預祝 中秋佳節快樂|2020.Q1 至 2022.Q2之人潮與錢潮分析
UNISLETTER #105:大數據故事點之類型|全球客流七月週指數
bottom of page